Details
EPAISSEUR de 1.80 mm
Additional Information
| SKU | JCU00001AA1 |
|---|---|
| Weight | 0.6000 |
| EXPEDITION | 48 H |
| Marques auto | SIMCA / TALBOT |
| Models | SIMCA 1000 |
| Engine type | No |
| TYPES MOTEUR English | G1 / A / G2 / 3G4 / T1 / Y2 / 6Y4 |
| YEARS | No |
| Capacity | No |
| CARBURANT | No |
| Internal diameter | No |
| External diameter | No |
| Pin diameter | No |
| pin height | No |
| Total height | No |
| thickness | 1.80 mm |
| Lenght | No |
| Segmentation | No |
| Foundry | PAYEN |

