Details
1er Montage
Additional Information
| SKU | PIS09000AA1 |
|---|---|
| Weight | 4.0000 |
| EXPEDITION | 48 H |
| Marques auto | PEUGEOT |
| Models | 504D |
| Engine type | No |
| TYPES MOTEUR English | XDP90 |
| YEARS | No |
| Capacity | No |
| CARBURANT | No |
| Internal diameter | No |
| External diameter | 90 |
| Pin diameter | 28 |
| pin height | 56,85 - C 2,0 |
| Total height | 96,35 |
| thickness | No |
| Lenght | No |
| Segmentation | 2 x 2 x 2 x 4,5 |
| Foundry | No |

