Details
Additional Information
| SKU | PIS08350AC1-2 |
|---|---|
| Weight | 3.6000 |
| EXPEDITION | 48 H |
| Marques auto | PEUGEOT |
| Models | 405 D |
| Engine type | No |
| TYPES MOTEUR English | XUD9 |
| YEARS | No |
| Capacity | No |
| CARBURANT | No |
| Internal diameter | No |
| External diameter | 83,5 |
| Pin diameter | 25 |
| pin height | 46,75 - C 2,2 |
| Total height | 83 |
| thickness | No |
| Lenght | No |
| Segmentation | 2 x 2 x 3 |
| Foundry | No |

