Details
Additional Information
| SKU | PIS08000AA1 |
|---|---|
| Weight | 3.7000 |
| EXPEDITION | 48 H |
| Marques auto | PEUGEOT |
| Models | 404 |
| Engine type | No |
| TYPES MOTEUR English | XDP80 |
| YEARS | No |
| Capacity | No |
| CARBURANT | No |
| Internal diameter | No |
| External diameter | 80 |
| Pin diameter | 22 |
| pin height | 41,5 + A 8.0 |
| Total height | 84 |
| thickness | No |
| Lenght | No |
| Segmentation | 2 x 2 x 4,5 |
| Foundry | No |

