Details
De 07 / 1993 10 / 1996 - Trous en 1 et 3 diam. : 9 mm
Additional Information
| SKU | CES03902AA1 |
|---|---|
| Weight | 20.0000 |
| EXPEDITION | 72 H |
| Marques auto | PEUGEOT |
| Models | 306 |
| Engine type | 77CD8A2 |
| TYPES MOTEUR English | XUD9 TE - D8A |
| YEARS | No |
| Capacity | 1905 cc |
| CARBURANT | Diesel |
| Internal diameter | 83 |
| External diameter | No |
| Pin diameter | No |
| pin height | No |
| Total height | No |
| thickness | No |
| Lenght | No |
| Segmentation | No |
| Foundry | Aluminium |

