Details
Pistons complets AVEC AXES ET SEGMENTS
CHEMISES :
hauteur totale = 136.20 / diamètre de portée = 99.60
diamètre d'embase = 93.00 / diamètre collerette = 99.20
Additional Information
| SKU | ENS08400AB1 | 
|---|---|
| Weight | 8.0000 | 
| EXPEDITION | 48 H | 
| Marques auto | PEUGEOT | 
| Models | 504 | 
| Engine type | No | 
| TYPES MOTEUR English | XM | 
| YEARS | No | 
| Capacity | No | 
| CARBURANT | No | 
| Internal diameter | No | 
| External diameter | 84.00 | 
| Pin diameter | 23 | 
| pin height | 38.30 + BOMBE de 1.50 | 
| Total height | 72.00 | 
| thickness | No | 
| Lenght | No | 
| Segmentation | 1.5 x 2.00 x 4.00 | 
| Foundry | No | 

