Informations complémentaires
| RÉFÉRENCE | SOU00149EC2-2 |
|---|---|
| POIDS | 0.4000 |
| EXPÉDITION | 48 H |
| MARQUES AUTO | PEUGEOT |
| MODELES | 305 D |
| TYPES MINES | Non |
| TYPES MOTEUR | XUD9 |
| ANNÉES | Non |
| CYLINDRE | Non |
| CARBURANT | Non |
| DIAM. INTER. | Non |
| DIAM. EXTER. | 33 |
| DIAM. AXE | Non |
| HAUTEUR D'AXE | Non |
| HAUTEUR TOTALE | Non |
| ÉPAISSEUR | Non |
| LONGUEUR | 111,5 |
| SEGMENTATIONS | Non |
| FONDERIES | Non |
There are no reviews.

