Détails
Feu x 1.75 - Etanche x 2.00 - Racleur x 3.00
Types moteurs : AAS - AFF - AHF - AHH - AJM - ALH - AMF - ASV - ASZ - ATD - ATJ - ATL - AVB - AVF - AVG - AWX - AXR - BHC - AHU - AGR - AHV - AFN - AAZ - 1Z - 1Y - 3D
Informations complémentaires
| RÉFÉRENCE | SEGN5048AA1-7 |
|---|---|
| POIDS | 0.5000 |
| EXPÉDITION | 48 H |
| MARQUES AUTO | AUDI |
| MODELES | 100 |
| TYPES MINES | Non |
| TYPES MOTEUR | - |
| ANNÉES | Non |
| CYLINDRE | 4 |
| CARBURANT | Diesel |
| DIAM. INTER. | Non |
| DIAM. EXTER. | 79.50 |
| DIAM. AXE | Non |
| HAUTEUR D'AXE | Non |
| HAUTEUR TOTALE | Non |
| ÉPAISSEUR | Non |
| LONGUEUR | Non |
| SEGMENTATIONS | 4 x 4 x 4 |
| FONDERIES | Non |
There are no reviews.

