Détails
1er Montage - 2 Racleurs
Informations complémentaires
| RÉFÉRENCE | PIS08800AG1 |
|---|---|
| POIDS | 3.8000 |
| EXPÉDITION | 48 H |
| MARQUES AUTO | PEUGEOT |
| MODELES | 404D |
| TYPES MINES | Non |
| TYPES MOTEUR | XDP88 |
| ANNÉES | Non |
| CYLINDRE | Non |
| CARBURANT | Non |
| DIAM. INTER. | Non |
| DIAM. EXTER. | 88 |
| DIAM. AXE | 28 |
| HAUTEUR D'AXE | 58 - C 3 |
| HAUTEUR TOTALE | 95 |
| ÉPAISSEUR | Non |
| LONGUEUR | Non |
| SEGMENTATIONS | 2 x 2 x 2 x 4,5 |
| FONDERIES | Non |
There are no reviews.

