Détails
Depuis 1988 - 7 paliers d'arbre Cames
Trous admission carrés
Informations complémentaires
| RÉFÉRENCE | CUL10165AA1-1 |
|---|---|
| POIDS | 15.0000 |
| EXPÉDITION | 72 H |
| MARQUES AUTO | BMW |
| MODELES | 325 i |
| TYPES MINES | Non |
| TYPES MOTEUR | M20 / A |
| ANNÉES | Non |
| CYLINDRE | Non |
| CARBURANT | Essence |
| DIAM. INTER. | - |
| DIAM. EXTER. | Non |
| DIAM. AXE | Non |
| HAUTEUR D'AXE | Non |
| HAUTEUR TOTALE | Non |
| ÉPAISSEUR | Non |
| LONGUEUR | Non |
| SEGMENTATIONS | Non |
| FONDERIES | Aluminium |
There are no reviews.

